| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Föregående generation | GeForce RTX 40 |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x16 |
| Maxtemperatur | 88 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GB203 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 45600 million |
| Chipstorlek | 378.0 mm² |
| Densitet | 120.6 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 10752 |
| TMU | 336 |
| ROP | 112 |
| SM-enheter | 84 |
| RT-kärnor | 84 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR7 |
| Storlek | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Bandbredd | 960.0 GB/s |
| Hastighet | 30.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2300 MHz |
| Boostfrekvens | 2617 MHz |
| Minnefrekvens | 1875 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 360 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 850 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 3 2 |
| Längd | 331.9 mm 304 mm |
| Höjd | 133.1 mm 137 mm |
| Bredd | 60 mm 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
| 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
| 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
17 989 kr | 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | |
| 2640 MHz +0.9% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
20 990 kr | 2640 MHz +0.9% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | |
16 490 kr | 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | |
| 2730 MHz +4.3% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm | ||
14 990 kr | 2670 MHz +2.0% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm | |
14 790 kr | 2640 MHz +0.9% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | |
| 2640 MHz +0.9% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | ||
| 2617 MHz | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | ||
14 490 kr | 2640 MHz +0.9% | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm | |
13 990 kr | 2617 MHz | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm | |
17 990 kr | 2805 MHz +7.2% | 2 | 220 mm | 130 mm | 40 mm | |
18 490 kr | 2805 MHz +7.2% | 2 | 208 mm | 156 mm | 29 mm | |
17 290 kr | 2805 MHz +7.2% | 3.8 | 360 mm | 150 mm | 75 mm | |
16 989 kr | 2805 MHz +7.2% | 3.8 | 360 mm | 150 mm | 75 mm | |
14 389 kr | 2730 MHz +4.3% | 3.5 | 340 mm | 140 mm | 70 mm | |
| 2617 MHz | 3.5 | 340 mm | 140 mm | 70 mm | ||
14 589 kr | 2730 MHz +4.3% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
13 290 kr | 2670 MHz +2.0% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2617 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
19 990 kr | 2700 MHz +3.2% | 4 | 385 mm | 151 mm | 80 mm | |
18 990 kr | 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2617 MHz | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm | ||
14 490 kr | 2700 MHz +3.2% | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm | |
16 490 kr | 2617 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
14 444 kr | 2655 MHz +1.5% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2730 MHz +4.3% | 3.7 | 361 mm | 138 mm | 73 mm | ||
| 2617 MHz | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm | ||
| 2715 MHz +3.7% | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
14 989 kr | 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2617 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
15 289 kr | 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2700 MHz +3.2% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm | ||
| 2730 MHz +4.3% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm | ||
| 2730 MHz +4.3% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm | ||
| 2700 MHz +3.2% | 3.8 | 359 mm | 150 mm | 76 mm | ||
| 2745 MHz +4.9% | 3.8 | 359 mm | 15 mm | 76 mm | ||
| 2700 MHz +3.2% | 2.6 | 280 mm | 148 mm | 51 mm | ||
| 2745 MHz +4.9% | 2.6 | 280 mm | 148 mm | 51 mm | ||
| 2617 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
13 889 kr | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | |
| 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
| 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
13 337 kr | 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | |
14 160 kr | 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | |
| 2617 MHz | 3.6 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm | ||
| 2730 MHz +4.3% | 3.6 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm | ||
15 490 kr | 2620 MHz +0.1% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | |
15 400 kr | 2730 MHz +4.3% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | |
| 2620 MHz +0.1% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | ||
14 406 kr | 2780 MHz +6.2% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm | |
15 686 kr | 2730 MHz +4.3% | 2 | 300 mm | 150 mm | 40 mm | |
| 2617 MHz | 2 | 300 mm | 150 mm | 40 mm | ||
| 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
| 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
15 190 kr | 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | |
| 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
| 2617 MHz | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm | ||
| 2730 MHz +4.3% | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm | ||
12 989 kr | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | |
| 2617 MHz | 2 | 304 mm | 137 mm | 40 mm | ||
12 990 kr 14 224 kr | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | |
14 767 kr | 2617 MHz | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm | |
| 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | ||
14 071 kr | 2715 MHz +3.7% | 3.7 | 334 mm | 148 mm | 73 mm | |
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
15 145 kr | 2685 MHz +2.6% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
17 534 kr | 2617 MHz | 1 | 187 mm | 110 mm | 20 mm | |
16 447 kr | 2715 MHz +3.7% | 1.6 | 160 mm | 140 mm | 31 mm | |
14 766 kr | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm | |
17 990 kr | 2715 MHz +3.7% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
18 990 kr | 2730 MHz +4.3% | 3.6 | 348 mm |
Prislarm