| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Föregående generation | GeForce RTX 40 |
| Namn | GB205 |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x16 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GB205 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 31100 million |
| Chipstorlek | 263.0 mm² |
| Densitet | 118.3 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 6144 |
| TMU | 192 |
| ROP | 80 |
| SM-enheter | 48 |
| Tensor-kärnor | 192 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR7 |
| Storlek | 12 GB |
| Buss | 192 bit |
| Bandbredd | 672.0 GB/s |
| Hastighet | 28.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2325 MHz |
| Boostfrekvens | 2512 MHz |
| Minnefrekvens | 1750 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 250 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 750 w 650 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2.5 2 |
| Längd | 304 mm 242 mm |
| Höjd | 126 mm 112 mm |
| Bredd | 50 mm 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 490 kr | 2512 MHz | 3.2 | 332 mm | 147.3 mm | 64 mm | |
9 988 kr | 2655 MHz +5.7% | 3.2 | 332 mm | 147.3 mm | 64 mm | |
7 590 kr | 2587 MHz +3.0% | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm | |
7 490 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm | |
7 290 kr | 2512 MHz | 2.1 | 304.4 mm | 115.8 mm | 41.6 mm | |
7 390 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 241.5 mm | 120.1 mm | 40.6 mm | |
7 290 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 241.5 mm | 120.1 mm | 40.6 mm | |
7 190 kr | 2512 MHz | 2.1 | 241.5 mm | 120.1 mm | 40.6 mm | |
9 456 kr | 2715 MHz +8.1% | 3.2 | 317 mm | 136 mm | 64 mm | |
7 790 kr | 2625 MHz +4.5% | 2.8 | 327 mm | 132 mm | 56 mm | |
| 2512 MHz | 2.8 | 327 mm | 132 mm | 56 mm | ||
7 583 kr | 2587 MHz +3.0% | 2.5 | 290 mm | 120 mm | 50 mm | |
6 989 kr | 2587 MHz +3.0% | 2.5 | 290 mm | 120 mm | 50 mm | |
8 405 kr | 2625 MHz +4.5% | 2.8 | 324 mm | 130 mm | 56 mm | |
| 2512 MHz | 2.8 | 324 mm | 130 mm | 56 mm | ||
6 789 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 282 mm | 110 mm | 50 mm | |
6 490 kr | 2512 MHz | 2.5 | 282 mm | 110 mm | 50 mm | |
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | ||
7 489 kr | 2557 MHz +1.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
6 889 kr | 2512 MHz | 2.6 | 249 mm | 126 mm | 50.6 mm | |
6 790 kr 6 889 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.6 | 249 mm | 126 mm | 50.6 mm | |
| 2512 MHz | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm | ||
7 990 kr | 2610 MHz +3.9% | 3.2 | 329 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | ||
7 489 kr | 2557 MHz +1.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2610 MHz +3.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
7 999 kr | 2610 MHz +3.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2512 MHz | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2557 MHz +1.8% | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2512 MHz | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2557 MHz +1.8% | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 231 mm | 126 mm | 50 mm | ||
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 231 mm | 126 mm | 50 mm | ||
| 2640 MHz +5.1% | 3.1 | 337 mm | 140 mm | 61 mm | ||
| 2640 MHz +5.1% | 3.1 | 337 mm | 140 mm | 61 mm | ||
| 2610 MHz +3.9% | 3.1 | 337 mm | 140 mm | 61 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
6 990 kr | 2610 MHz +3.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | ||
8 990 kr | 2610 MHz +3.9% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 302 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 302 mm | 121 mm | 49 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | ||
7 089 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | ||
5 990 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | |
7 439 kr | 2527 MHz +0.6% | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | |
6 990 kr | 2512 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | |
7 190 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | |
| 2512 MHz | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.7 mm | ||
7 887 kr | 2572 MHz +2.4% | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.7 mm | |
| 2512 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
| 2572 MHz +2.4% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm | ||
7 196 kr | 2587 MHz +3.0% | 2 | 290 mm | 128 mm | 40 mm | |
| 2512 MHz | 2 | 290 mm | 128 mm | 40 mm | ||
7 571 kr | 2640 MHz +5.1% | 2.4 | 299.7 mm | 120.1 mm | 48.3 mm | |
| 2510 MHz -0.1% | 2.4 | 299.7 mm | 120.1 mm | 48.3 mm | ||
7 007 kr | 2510 MHz -0.1% | 2.4 | 299.7 mm | 120.1 mm | 48.3 mm | |
| 2685 MHz +6.9% | 2.4 | 299.7 mm | 120.1 mm | 48.3 mm | ||
| 2512 MHz | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.4 mm | ||
| 2572 MHz +2.4% | 2.5 | 331.9 mm | 127.1 mm | 49.4 mm | ||
| 2512 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
| 2572 MHz +2.4% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm | ||
| 2512 MHz | 2 | 242 mm | 112 mm | 40 mm | ||
7 788 kr | 2512 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | |
7 408 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm | |
6 977 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
6 977 kr | 2512 MHz | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
7 290 kr | 2542 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | |
8 251 kr | 2572 MHz +2.4% | 3.1 | 334 mm | 148 mm | 61 mm | |
| 2557 MHz +1.8% | 2.5 | 236 mm | 126 mm | 50 mm | ||
8 890 kr | 2595 MHz +3.3% | 2.5 | 305 mm | 126 mm | 50 mm |
Prislarm