| Information | |
|---|---|
| Plattform | Consumer |
| Arkitektur | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Föregående generation | GeForce RTX 40 |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x8 |
| Maxtemperatur | 87 C |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | GB207 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 5 nm |
| Transistorer | 16900 million |
| Chipstorlek | 149.0 mm² |
| Densitet | 113.4 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 2560 |
| TMU | 80 |
| ROP | 32 |
| SM-enheter | 20 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 8 GB |
| Buss | 128 bit |
| Bandbredd | 322.3 GB/s |
| Hastighet | 20.1 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 2310 MHz |
| Boostfrekvens | 2587 MHz 2572 MHz |
| Minnefrekvens | 2500 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 8-pin | 1 |
| TDP | 130 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 550 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 2 2.1b / 1.4a |
| HDMI | 2 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Längd | 182 mm |
| Höjd | 69 mm |
| Bredd | 36 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 309 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
3 190 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
3 685 kr | 2572 MHz | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
3 565 kr | 2572 MHz | 2 | 182.5 mm | 69 mm | 38.2 mm | |
3 660 kr | 2572 MHz | 2 | 164.5 mm | 111.2 mm | 36.4 mm | |
3 713 kr | 2632 MHz +2.3% | 2 | 280 mm | 117 mm | 40 mm | |
3 685 kr | 2587 MHz +0.6% | 2.1 | 201 mm | 120 mm | 41 mm | |
2 999 kr 3 407 kr | 2587 MHz +0.6% | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | ||
3 587 kr | 2572 MHz | 2.1 | 145 mm | 111 mm | 42 mm | |
3 480 kr | 2587 MHz +0.6% | 2 | 182 mm | 69 mm | 36 mm | |
| 2572 MHz | 2.5 | 268.3 mm | 120 mm | 50 mm | ||
3 390 kr | 2677 MHz +4.1% | 2.5 | 268.3 mm | 120 mm | 50 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 203 mm | 120.2 mm | 40 mm | ||
2 789 kr | 2647 MHz +2.9% | 2 | 203 mm | 120.2 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2.3 | 147 mm | 120 mm | 45 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.3 | 147 mm | 120 mm | 45 mm | ||
| 2572 MHz | 2 | 197 mm | 120 mm | 40 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2 | 197 mm | 120 mm | 40 mm | ||
3 543 kr | 2632 MHz +2.3% | 2.1 | 202 mm | 120 mm | 41 mm | |
| 2572 MHz | 2.1 | 202 mm | 120 mm | 41 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | ||
3 478 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | |
3 472 kr | 2572 MHz | 2 | 169.9 mm | 118 mm | 39.8 mm | |
| 2617 MHz +1.7% | 2 | 169.9 mm | 118 mm | 39.8 mm | ||
3 390 kr | 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | |
3 790 kr | 2647 MHz +2.9% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | |
3 568 kr | 2572 MHz | 2 | 200 mm | 120 mm | 40 mm | |
3 507 kr | 2572 MHz | 2 | 147 mm | 125 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 169.9 mm | 118 mm | 39.8 mm | ||
| 2617 MHz +1.7% | 2 | 169.9 mm | 118 mm | 39.8 mm | ||
| 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2647 MHz +2.9% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
3 089 kr | 2572 MHz | 2.1 | 225 mm | 116 mm | 41 mm | |
4 340 kr | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 225 mm | 116 mm | 41 mm | |
| 2572 MHz | 2.1 | 148 mm | 118 mm | 41 mm |
Prislarm