GPUs AMD RX 9070 XT Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC
AMD RX 9070 XT
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC
GV-R9070XTGAMING OC-16GD
9 499 kr
9 499 kr
10 725 kr
Inga recensioner än. Bli den första att dela med dig av dina tankar!

Historiska priser

Specifikationer
Information
PlattformConsumer
ArkitekturRDNA4
GenerationRX 9000
Föregående generationRX 7000
GränssnittPCIe 5.0 x16
Kärna
NamnNavi 48
TillverkareTSMC
Processnod4 nm
Transistorer53900 million
Chipstorlek357.0 mm²
Densitet151.0 /mm²
GPU-kärnkonfiguration
Kärnor4096
TMU256
ROP128
Minne
TeknologiGDDR6
Storlek16 GB
Buss256 bit
Infinity Cache64 MB
Bandbredd644.6 GB/s
Hastighet20.1 Gbps
Klockfrekvenser
Basfrekvens1660 MHz
Spelklockfrekvens2520 MHz 2400 MHz
Boostfrekvens3060 MHz 2970 MHz
Minnefrekvens2518 MHz
Ström
8-pin3
TDP304 w
Rekommenderad strömförsörjning850 w 750 w
Bildutgång
DisplayPort2 2.1a
HDMI2 2.1b
HDCP2.3
Dimensioner
Slot2.8
Längd288 mm
Höjd132 mm
Bredd56 mm

Modeller
Grafikkort▲Pris▲Boostfrekvens▲Slot▲Längd▲Höjd▲Bredd▲
3100 MHz +4.4%3330 mm146 mm61 mm
12 945 kr3100 MHz +4.4%3330 mm140 mm61 mm
11 150 kr2970 MHz2.9298 mm131 mm58 mm
2970 MHz2.9298 mm131 mm58 mm
9 971 kr2970 MHz2.9298 mm131 mm58 mm
11 150 kr2970 MHz2.8290 mm123 mm56 mm
3060 MHz +3.0%3.2330 mm140 mm62.5 mm
10 699 kr3010 MHz +1.3%2.5312 mm130 mm50 mm
11 049 kr
11 390 kr
3060 MHz +3.0%3.2330 mm140 mm62.5 mm
9 990 kr3010 MHz +1.3%2.5312 mm130 mm50 mm
2970 MHz2.8288 mm132 mm56 mm
9 499 kr
10 725 kr
3060 MHz +3.0%2.8288 mm132 mm56 mm
11 990 kr3060 MHz +3.0%2.8288 mm132 mm56 mm
11 799 kr
13 411 kr
3100 MHz +4.4%3339 mm136 mm59 mm
12 290 kr3010 MHz +1.3%2.9332 mm122 mm57 mm
3060 MHz +3.0%3340 mm132 mm69 mm
12 490 kr3060 MHz +3.0%3.5340 mm132 mm69 mm
3060 MHz +3.0%3.5340 mm132 mm69 mm
11 990 kr3060 MHz +3.0%3.5340 mm132 mm69 mm
11 490 kr3010 MHz +1.3%2.5327 mm128 mm49 mm
9 990 kr3010 MHz +1.3%2.5327 mm128 mm49 mm
10 490 kr2970 MHz2.1289 mm111 mm41 mm
11 033 kr3010 MHz +1.3%3.1320 mm120.3 mm61.6 mm
12 580 kr3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm128.5 mm65.7 mm
12 011 kr3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm128.5 mm66 mm
10 149 kr
11 090 kr
2970 MHz3.1320 mm120.3 mm61.6 mm
11 888 kr3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
11 146 kr3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
11 150 kr3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz3.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz7.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz3.6360 mm155 mm72 mm
3100 MHz +4.4%3.6360 mm155 mm72 mm
2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
11 150 kr2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
11 150 kr2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
2970 MHz3.4350 mm140 mm67 mm
10 294 kr2970 MHz3.3325 mm150 mm65 mm
11 308 kr2970 MHz3.3325 mm150 mm65 mm
2970 MHz3.3325 mm150 mm65 mm
3100 MHz +4.4%2.5295 mm
16 031 kr3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm141.3 mm65.7 mm
16 179 kr3060 MHz +3.0%3.3330.8 mm141.8 mm65.7 mm
2970 MHz
9 490 kr2970 MHz