
| Information | |
|---|---|
| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Turing |
| Generation | Quadro Turing |
| Föregående generation | Quadro Volta |
| Nästa generation | Workstation Ampere |
| Gränssnitt | PCIe 3.0 x16 |
| Kärna | |
|---|---|
| Namn | TU102 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 12 nm |
| Transistorer | 18600 million |
| Chipstorlek | 754.0 mm² |
| Densitet | 24.7 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 4608 |
| TMU | 288 |
| ROP | 96 |
| SM-enheter | 72 |
| RT-kärnor | 72 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 24 GB |
| Buss | 384 bit |
| Bandbredd | 672.0 GB/s |
| Hastighet | 14.0 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1440 MHz |
| Boostfrekvens | 1770 MHz |
| Minnefrekvens | 1750 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 6-pin | 1 |
| 8-pin | 1 |
| TDP | 260 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 600 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 4 1.4a |
| USB Type-C | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Slot | 2 |
| Längd | 267 mm |
| Höjd | 111 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|