| Kärna | |
|---|---|
| Namn | Navi 48 |
| Tillverkare | TSMC |
| Processnod | 4 nm |
| Transistorer | 53900 million |
| Chipstorlek | 357.0 mm² |
| Densitet | 151.0 /mm² |
| GPU-kärnkonfiguration | |
|---|---|
| Kärnor | 3584 |
| TMU | 224 |
| ROP | 128 |
| RT-kärnor | 56 |
| Minne | |
|---|---|
| Teknologi | GDDR6 |
| Storlek | 16 GB |
| Buss | 256 bit |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Bandbredd | 644.6 GB/s |
| Hastighet | 20.1 Gbps |
| Klockfrekvenser | |
|---|---|
| Basfrekvens | 1330 MHz |
| Spelklockfrekvens | 2070 MHz |
| Boostfrekvens | 2520 MHz |
| Minnefrekvens | 2518 MHz |
| Ström | |
|---|---|
| 8-pin | 2 |
| TDP | 220 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 650 w |
| Bildutgång | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 2.1a |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Upplösning | 7680 x 4320 |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 439 kr | 2520 MHz | 2.6 | 290 mm | 123 mm | 51 mm | |
6 699 kr | 2700 MHz +7.1% | 2.9 | 298 mm | 131 mm | 58 mm | |
7 232 kr | 2590 MHz +2.8% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm | |
8 286 kr | 2650 MHz +5.2% | 3.2 | 330 mm | 140 mm | 62.5 mm | |
6 590 kr | 2590 MHz +2.8% | 2.5 | 312 mm | 130 mm | 50 mm | |
7 070 kr | 2520 MHz | 2.5 | 288 mm | 132 mm | 50 mm | |
6 999 kr | 2700 MHz +7.1% | 2.5 | 288 mm | 132 mm | 50 mm | |
6 689 kr | 2520 MHz | 2.1 | 289 mm | 111 mm | 41 mm | |
| 2700 MHz +7.1% | 3.5 | 340 mm | 132 mm | 69 mm | ||
6 989 kr | 2590 MHz +2.8% | 2.1 | 327 mm | 128 mm | 41 mm | |
7 106 kr | 2700 MHz +7.1% | 3.4 | 330.8 mm | 128.5 mm | 65.7 mm | |
6 999 kr | 2700 MHz +7.1% | 3.1 | 320 mm | 120.3 mm | 61.6 mm | |
7 190 kr | 2520 MHz | 2.6 | 280 mm | 120.3 mm | 51.5 mm | |
7 488 kr | 2700 MHz +7.1% | 3.4 | 350 mm | 140 mm | 67 mm | |
7 126 kr | 2700 MHz +7.1% | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
| 2700 MHz +7.1% | 3 | 290 mm | 150 mm | 59 mm | ||
| 2700 MHz +7.1% | 3 | 290 mm | 150 mm | 59 mm | ||
7 388 kr | 2700 MHz +7.1% | 3.3 | 325 mm | 150 mm | 65 mm | |
| 2700 MHz +7.1% | 2.5 | |||||
| 2700 MHz +7.1% | 2.5 | 295 mm | 120 mm | 49 mm | ||
| 3100 MHz +23.0% | 3.6 | 360 mm | 155 mm | 72 mm |
Prislarm